Permanawati, Susi (2005) Analisis perbedaan pengaruh ROA dan EVA terhadap harga saham : studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 2002. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
002114185.pdf Download (22kB) | Preview |
|
|
Text (full)
002114185_Full.pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
| Depositing User: | Perpustakaan |
| Date Deposited: | 19 Dec 2017 05:29 |
| Last Modified: | 19 Dec 2017 05:29 |
| URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/13896 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
