Melanie, Irene (2007) Analisis z-score dalam memprediksi kebangkrutan : studi empiris pada perusahaan farmasi, food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2001-2004. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
012114021.pdf Download (15kB) | Preview |
|
|
Text (full)
012114021_Full.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 21 Dec 2017 05:07 |
Last Modified: | 21 Dec 2017 05:07 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/14180 |
Actions (login required)
View Item |