Christanti, Hera (2007) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba : studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2001-2004. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
032114072.pdf Download (50kB) | Preview |
|
|
Text (full)
032114072_Full.pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 11 Jan 2018 07:45 |
Last Modified: | 11 Jan 2018 07:45 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/15269 |
Actions (login required)
View Item |