Setiastuti, Margareta (2008) Penilaian predikat tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dengan metode camel : studi kasus pada PT BPR DUTA GAMA pada periode tahun 2005 sampai 2007. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
042114003.pdf Download (118kB) | Preview |
|
|
Text (full)
042114003_Full.pdf Download (10MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
| Depositing User: | Perpustakaan |
| Date Deposited: | 12 Jan 2018 07:49 |
| Last Modified: | 12 Jan 2018 07:49 |
| URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/15466 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
