Butar-Butar, Elkana (2009) Analisis hubungan penggunaan modal kerja dengan kinerja keuangan : studi empiris pada perusahaan industri makanan dan minuman yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode 2002 sampai 2006. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
042114163.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text (full)
042114163_Full.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 18 Jan 2018 05:08 |
Last Modified: | 18 Jan 2018 05:08 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/15862 |
Actions (login required)
View Item |