Satria, Fega (2010) Pengaruh kondisi keuangan berdasarkan analisis z-score terhadap harga saham perusahaan manufaktur di Jakarta Islamic Index (JII) : studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2006 sampai dengan 2009. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
052114007.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text (full)
052114007_Full.pdf Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 18 Jan 2018 06:08 |
Last Modified: | 18 Jan 2018 06:08 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/15893 |
Actions (login required)
View Item |