Setyaningrum, Retno (2009) Pengaruh penilaian kinerja keuangan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI : studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2005-2007. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
052114016.pdf Download (631kB) | Preview |
|
|
Text (full)
052114016_Full.pdf Download (6MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
| Depositing User: | Perpustakaan |
| Date Deposited: | 19 Jan 2018 06:37 |
| Last Modified: | 19 Jan 2018 06:37 |
| URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/15998 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
