Wahjudi, Agustinus Agung (2011) Analisis pengaruh perubahan rasio keuangan terhadap perubahan laba : studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2007. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
052114120.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text (full)
052114120_Full.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 24 Jan 2018 07:06 |
Last Modified: | 24 Jan 2018 07:06 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/16484 |
Actions (login required)
View Item |