Pradana, Matias Withaka (2014) Analisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan aktivitas terhadap tingkat underpricing saham perdana : studi empiris pada perusahaan non keuangan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
102114083.pdf Download (290kB) | Preview |
|
|
Text (full)
102114083_Full.pdf Download (3MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
| Depositing User: | Perpustakaan |
| Date Deposited: | 06 Feb 2018 05:43 |
| Last Modified: | 06 Feb 2018 05:43 |
| URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/17593 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
