Sasongko, Petrus Wahyu Wijaya (1998) Analisis tingkat kesehatan financial perusahaan ditinjau dari tingkat rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan indikator tambahan : studi kasus pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah cabang Magelang. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
932114129.pdf Download (58kB) | Preview |
|
|
Text (full)
932114129_Full.pdf Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
| Depositing User: | Perpustakaan |
| Date Deposited: | 09 Feb 2018 07:58 |
| Last Modified: | 09 Feb 2018 07:58 |
| URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/18016 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
