Adnyawati, Ida Ayu (2003) Analisis pengaruh right issue terhadap return saham setelah cum date : studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ periode pengamatan tahun 1999-2001. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (Abstract)
992114067.pdf Download (40kB) | Preview |
|
|
Text (full)
992114067_Full.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 01 Mar 2018 02:48 |
Last Modified: | 01 Mar 2018 02:48 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/20165 |
Actions (login required)
View Item |