Prabasworo, Monica Anggit (2005) Hubungan antara frekuensi waktu menyaksikan tayangan misteri dengan kecemasan akibat menyaksikan tayangan misteri pada anak usia 9-10 tahun di SD Kanisius Baciro Yogyakarta. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
| 
 | Text (Abstract) 009114001[1].pdf Download (25kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.usd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Full) 009114001_Full[1].pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology | 
| Divisions: | Faculty of Theology | 
| Depositing User: | Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 08 Jun 2018 03:44 | 
| Last Modified: | 08 Jun 2018 04:03 | 
| URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/27715 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        