Adhi Suryanto, Valentinus (2003) Hubungan perubahan laba per lembar saham dengan perubahan harga saham : studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode pengamatan tahun 1999-2001. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
992114004.pdf Download (24kB) | Preview |
|
|
Text (full)
992114004_Full.pdf Download (618kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 28 Feb 2018 04:36 |
Last Modified: | 28 Feb 2018 04:36 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/20007 |
Actions (login required)
View Item |