Dwijayanti, Fransiska (2013) Analisis pengaruh likuiditas, profitabilitas, leverage, dan kualitas audit terhadap manajemen laba : studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 s/d 2011. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
| ![[img]](http://repository.usd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Full) 092114094_Full.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | |
| 
 | Text (Abstract) 092114094.pdf Download (155kB) | Preview | 
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting | 
| Depositing User: | Endah Wahyuningtyas | 
| Date Deposited: | 29 Nov 2016 02:48 | 
| Last Modified: | 29 Nov 2016 02:48 | 
| URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/7773 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        