Widiarti, Christina (2007) Pengaruh tingkat perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi : studi empiris pada 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ dengan tahun pengamatan 2005. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
002114228.pdf Download (703kB) | Preview |
|
|
Text (full)
002114228_Full.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 20 Dec 2017 03:03 |
Last Modified: | 20 Dec 2017 03:03 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/13998 |
Actions (login required)
View Item |