Parlan, Feris Setiawati (2006) Pengaruh publikasi laporan keuangan terhadap volume perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Jakarta : pengujian pada masa krisis moneter studi empiris pada 28 perusahaan LQ 45 periode pengamatan tahun 1997 dan tahun 1998. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
| 
 | Text (abstract) 012114220.pdf Download (24kB) | Preview | |
| 
 | Text (full) 012114220_Full.pdf Download (827kB) | Preview | 
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting | 
| Depositing User: | Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 05 Jan 2018 04:53 | 
| Last Modified: | 05 Jan 2018 04:53 | 
| URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/14662 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        