Karolina, Lisa (2006) Analisis rasio keuangan untuk memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan : studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 1999-2001. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
022114057.pdf Download (38kB) | Preview |
|
|
Text (full)
022114057_Full.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 08 Jan 2018 08:20 |
Last Modified: | 08 Jan 2018 08:20 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/14808 |
Actions (login required)
View Item |