Handayani, Laurencia Tutik (2006) Hubungan economic value added [EVA] dengan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham : studi empiris pada perusahaan go public yang listing di BEJ antara tahun 2002-2004. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
| 
 | Text (abstract) 022114108.pdf Download (25kB) | Preview | |
| 
 | Text (full) 022114108_Full.pdf Download (1MB) | Preview | 
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting | 
| Depositing User: | Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 09 Jan 2018 08:07 | 
| Last Modified: | 09 Jan 2018 08:07 | 
| URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/14970 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        