Mardiana, Lisa (2007) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan saham [Stock split] : studi empiris pada perusahaan manufaktru yang listing di Bursa Efek Jakarta pada periode 2001 sampai dengan 2005. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
032114056.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text (full)
032114056_Full.pdf Download (540kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 11 Jan 2018 06:43 |
Last Modified: | 11 Jan 2018 06:43 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/15232 |
Actions (login required)
View Item |