Wuryandari, Anita (2009) Hubungan arus kas dengan harga saham : studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2007. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
052114021.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text (full)
052114021_Full.pdf Download (717kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 19 Jan 2018 06:59 |
Last Modified: | 19 Jan 2018 06:59 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/16014 |
Actions (login required)
View Item |