Dewi, V. Ananta Wikrama Tungga (2014) Pengaruh ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, opini auditor, tingkat profitabilitas, reputasi kantor akuntan publik, dan solvabilitas terhadap audit delay : studi empiris di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
102114047.pdf Download (166kB) | Preview |
|
|
Text (full)
102114047_Full.pdf Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 06 Feb 2018 04:09 |
Last Modified: | 06 Feb 2018 04:09 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/17561 |
Actions (login required)
View Item |