Widiastuti, Riris (2002) Analisis hubungan biaya-volume-laba sebagai alat perencanaan laba jangka pendek dengan pendekatan probabilitas : studi kasus pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
| 
 | Text (abstract) 952114013.pdf Download (61kB) | Preview | |
| 
 | Text (full) 952114013_full.pdf Download (2MB) | Preview | 
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting | 
| Depositing User: | Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 15 Feb 2018 06:24 | 
| Last Modified: | 15 Feb 2018 06:24 | 
| URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/18394 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        