Sahputra S., Yun Paulus (2003) Hubungan perubahan laba per lembar saham dengan perusahaan harga saham : studi kasus pada 37 perusahaan yang terdaftar di BEJ periode pengamatan tahun 2000-2001. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (Abstract)
992114051.pdf Download (28kB) | Preview |
|
|
Text (full)
992114051_Full.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 01 Mar 2018 02:11 |
Last Modified: | 01 Mar 2018 02:11 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/20137 |
Actions (login required)
View Item |