Nganta, Maria Elsyana A. (2004) Analisis pengaruh peristiwa pemecahan saham terhadap harga saham : studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (Abstract)
992114128.pdf Download (25kB) | Preview |
|
|
Text (full)
992114128_Full.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 01 Mar 2018 06:29 |
Last Modified: | 01 Mar 2018 06:29 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/20285 |
Actions (login required)
View Item |