Nio, Elisabeth Rofina Wula (2006) Analisis laporan keuangan sebagai alat untuk menilai perkembangan keuangan perusahaan : studi kasus pada PT Modrian Klaten. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
| 
 | Text (Abstract) 992114228.pdf Download (34kB) | Preview | |
| 
 | Text (full) 992114228_Full.pdf Download (2MB) | Preview | 
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting | 
| Depositing User: | Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 02 Mar 2018 04:00 | 
| Last Modified: | 02 Mar 2018 04:00 | 
| URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/20430 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        