Naibaho, Septiadi Parluhutan (2009) Pengaruh rasio leverage keuangan tertimbang, intensitas modal tertimbang dan pangsa pasar terhadap profitabilitas perusahaan : studi empiris pada perusahaan manufaktur yang Go-Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2003-2005. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
042114093.pdf Download (20kB) | Preview |
|
|
Text (full)
042114093.pdf Download (20kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 17 Jan 2018 05:19 |
Last Modified: | 17 Jan 2018 05:19 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/15778 |
Actions (login required)
View Item |