Kelbulan, Gerarda (2011) Pengaruh arus kas total, arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan terhadap harga saham : studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia periode pengamatan tahun 2007 sampai 2009. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
062114140.pdf Download (92kB) | Preview |
|
|
Text (full)
062114140_Full.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 29 Jan 2018 03:34 |
Last Modified: | 29 Jan 2018 03:34 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/16929 |
Actions (login required)
View Item |