Pawe, Dominika O.G. (2003) Analisis tingkat pengembalian [return] investasi saham jika dibandingkan dengan tingkat pengembalian (return) investasi deposito : studi empiris pada saham 10 emiten paling aktif yang terdaftar di PT Bursa Efek Jakarta dan tingkat suku bunga deposito 10 b. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (abstract)
982114064.pdf Download (41kB) | Preview |
|
|
Text (full)
982114064_Full.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 27 Feb 2018 02:16 |
Last Modified: | 27 Feb 2018 02:17 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/19682 |
Actions (login required)
View Item |