Listyasari, Barbara Widyas (2004) Analisis pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap harga pasar saham : studi kasus pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
|
Text (Abstract)
992114231.pdf Download (19kB) | Preview |
|
|
Text (full)
992114231_Full.pdf Download (859kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting |
Depositing User: | Perpustakaan |
Date Deposited: | 02 Mar 2018 04:11 |
Last Modified: | 02 Mar 2018 04:11 |
URI: | http://repository.usd.ac.id/id/eprint/20439 |
Actions (login required)
View Item |